Здравствуйте камрады!
Сегодня результаты тестов незащищенных аккумуляторов. Тесты сильно затянулись - все аккумуляторы дали хорошие цифры, и тест при 500мА 4х аккумуляторов занимает сутки. Защищенные из предыдущего теста были настолько низкого качества и малого объема, что их я за день тестировал по 10 циклов (4шт за раз)
Модель | фото | Указанная емкость | Вес г. | Цена руб. | Цена за 1 мАч | Реальная емкость разряда 1 образца и дальше | Выводы |
Samsung ICR18650-50J 3000mAh 30A | 2389, 2135, 2164, 1983 | ||||||
Samsung ICR18650-32B 3200mAh 30A | 2626, 2686 | ||||||
Sony US18650NC1 3000mAh 30A | 2169, 2102 | ||||||
LG HG2 3200mAh 20/35A | 2515, 2443, 2631, 2292 | ||||||
Sony VTC5 3200mAh 30A | 2681, 2672, 2633, 2615 | ||||||
Samsung INR18650-30Q 3000mAh 15/25A | 3086, 3120, 3091 | ||||||
Samsung ICR18650-26F 2600mAh 5A | 1769, 2686 | ||||||
Sony US18650VTC6 3000mAh 30A | 2685 | ||||||
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://russian-paracord.ru/
Добавить комментарий